貸借対照表
令和8年3月31日
特定非営利活動法人 日本食道学会
(単位:円)
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 流動資産 | Ⅰ 流動負債 | ||
| 1. 現金預金 | 未払金 | 822,079 | |
| 現金 | 0 | 預り金 | 120,823 |
| 普通預金 | 199,960,810 | 前受金 | 359,000 |
| 定額貯金 | 10,000,000 | 未払法人税 | 550,500 |
| 2. その他 | 未払消費税 | 1,701,400 | |
| 未収入金 | 985,950 | ||
| 流動資産合計 | 210,946,760 | 流動負債合計 | 3,553,802 |
| Ⅱ 固定資産 | Ⅱ 正味財産 | ||
| 有形固定資産 | 97,395 | 前期繰越正味財産 | 193,216,256 |
| 無形固定資産 | 5,280,302 | 当期正味財産増加額 | 20,822,399 |
| 借室敷金 | 960,000 | ||
| Ⅲ 繰延資産 | 308,000 | ||
| 固定資産・繰延資産合計 | 6,645,697 | 正味財産合計 | 214,038,655 |
| 総合計 | 217,592,457 | 総合計 | 217,592,457 |








