食道外科専門医・食道科認定医審査のための業績基準 変更のお知らせ
先に行われた理事会(2018年2月28日)で、「食道外科専門医・食道科認定医審査のための業績基準」の一部変更が承認されました。
追加される学会・学術論文は下記の通りです。
記
Ⅰ 学会発表
A 国内学会および研究会
日本がん転移学会
B 国際学会
American Society of Plastic Surgeons
Ⅱ 学術論文
| 欧文雑誌名 | IF |
|---|---|
| Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (Acta Pathologica は削除) |
1.795 |
| American Journal of Cancer Research | 3.264 |
| Annals of Gastroenterological Surgery | |
| Annals of Surgical Treatment and Research | 1.491 |
| Annals of the Royal College of Surgeons of England | 1.35 |
| BMC Surgery | 1.422 |
| Canadian Journal of Surgery | 1.924 |
| Cancer Cell | 27.407 |
| Cancer Discovery | 20.011 |
| Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention | 4.142 |
| Cancer Immunology Research | 8.284 |
| Cancer Immunology, Immunotherapy | 4.711 |
| Cancer Management and Research | 3.851 |
| Cancer Medicine | 3.362 |
| Cancer Prevention Research | 3.985 |
| JAMA Oncology | 16.559 |
| JAMA Surgery | 7.956 |
| Journal of Cancer & Metastasis Research | 4.697 |
| Journal of Cancer Research and Clinical Oncology | 3.503 |
| Journal of Investigative Surgery | 1.522 |
| Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques | 1.255 |
| Journal of Thoracic Oncology | 6.595 |
| JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons | 1.256 |
| Langenbeck’s Archives of Surgery | 2.203 |
| Medical Oncology | 2.634 |
| Molecular Cancer Research | 4.974 |
| Oncogenesis | 4.143 |
| OncoImmunology | 7.719 |
| Oncology Letters | 1.39 |
| Oncotarget | 5.168 |
| OncoTargets and Therapy | 2.612 |
| Plos One | 2.806 |
| Scandinavian Journal of Surgery | 2.197 |
| Scientific Reports | 4.259 |
| Seminars in Cancer Biology | 9.141 |
| Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery (Official Journal of the American Association for Thoracic Surgery) | |
| Surgical Case Reports | |
| Targeted Oncology | 3.438 |
| The Cancer Journal | 4.218 |
| The Lancet Oncology | 33.9 |
| The Oncologist | 4.962 |
| The Thoracic and Cardiovascular Surgeon | 1.424 |
| Thoracic Cancer | 1.116 |
| Thoracic Surgery Clinics | 1.89 |
| Tumor Biology | 3.65 |
| World Journal of Surgical Oncology | 1.6 |








